約1週間※メーカー取り寄せ品のため注文確定後のキャンセル・返品はお受けできません。万が一、欠品・廃盤の場合には別途ご連絡を差し上げます。予めご了承ください
商品名 | SOTO フィールドチャッカー ST-431 ST-720ボンベ1本付き |
---|---|
メーカー | SOTO |
寸法 | 長さ220×高さ67×幅60mm(収納時、ボンベ除く)、 長さ350×高さ100×幅60mm(使用時、ボンベ除く) |
重量 | 155g(本体のみ) |
発熱量※1 | 1.65kW(1,420kcal/h) |
ガス消費量※2 | 120g/h |
使用燃料 | ST-720 |
燃焼時間※2 | 約90~110分(条件により異なります) |
備考 | ボンベ(ST-720)1本付 ※1 気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。 ※2 気温25℃無風状態で点火後から10分間の燃焼データより算出。 |
商品の特長 | ●幅広火口でソフトな炎。炭の跳ね返りも少なく安全。 ●着火しにくい備長炭の火起しにも最適な幅広火口を使用。さらに着火剤に比べ安全・確実、しかも経済的に火起こしができます。 ●専用容器(ボンベ)1本での使用時間は約90~110分。1kgの炭を約15回、火起しができます。 ※圧電点火方式ではありませんので、点火の際はライター等をご使用ください。 ●フルタイム逆さ使用可能 ●点火後すぐにボンベを傾けても、生火が発生せず安全です。 |
商品名 | SOTO フィールドチャッカー ST-431 ST-720ボンベ1本付き |
---|---|
メーカー | SOTO |
寸法 | 長さ220×高さ67×幅60mm(収納時、ボンベ除く)、 長さ350×高さ100×幅60mm(使用時、ボンベ除く) |
重量 | 155g(本体のみ) |
発熱量※1 | 1.65kW(1,420kcal/h) |
ガス消費量※2 | 120g/h |
使用燃料 | ST-720 |
燃焼時間※2 | 約90~110分(条件により異なります) |
備考 | ボンベ(ST-720)1本付 ※1 気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。 ※2 気温25℃無風状態で点火後から10分間の燃焼データより算出。 |
商品の特長 | ●幅広火口でソフトな炎。炭の跳ね返りも少なく安全。 ●着火しにくい備長炭の火起しにも最適な幅広火口を使用。さらに着火剤に比べ安全・確実、しかも経済的に火起こしができます。 ●専用容器(ボンベ)1本での使用時間は約90~110分。1kgの炭を約15回、火起しができます。 ※圧電点火方式ではありませんので、点火の際はライター等をご使用ください。 ●フルタイム逆さ使用可能 ●点火後すぐにボンベを傾けても、生火が発生せず安全です。 |
商品画像およびデザインは実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
また、メーカーの都合等により予告なく仕様変更や廃盤になることがございます。