3~5営業日※メーカー取り寄せ品のため注文確定後のキャンセル・返品はお受けできません。万が一、欠品・廃盤の場合には別途ご連絡を差し上げます。予めご了承ください
商品名 | 便座きれいくんV 5L×3本(ケース) |
---|---|
メーカー | サラヤ(株) |
サイズ | W230×D124×H284 |
成 分 | エタノール、クロルヘキシジングルコン酸塩 ※エタノール濃度:46.0w/w%(約54vol%) |
容 量 | 5L |
本 数 | 3本 |
用 途 | 便座の清浄・洗浄・除菌用 |
使用方法 | うすめずに適量をトイレットペーパーなどに噴霧させて便座を拭く。 |
商品の特長 | ●ノンエンベロープウイルスにも効果を発揮。作用時間2分間で99.99%以上減少させ、不活化効果が期待できます。 ●ふくだけ簡単!手軽に除菌!トイレットペーパーでふき取ってそのままトイレに流せます。エタノールベースの除菌クリーナーなので、使用後の水洗いや二度拭きは不要です。 |
インフォメーション | ●従来品に比べ、ノンエンベロープウイルスに対する有効性を高めました。 【ノンエンベロープウイルスとは】 脂質の膜(エンベロープ)を持たないウイルスで、一般的なアルコール消毒剤が効きにくい傾向にあります。 ●専用ディスペンサーに入れてお使いください。 |
関連商品 | 便座除菌クリーナー 便座きれいくんV 5L |
---|---|
関連商品 | 便座除菌クリーナー 便座きれいくんV 5L 専用カップ&ノズルセット |
商品名 | 便座きれいくんV 5L×3本(ケース) |
---|---|
メーカー | サラヤ(株) |
サイズ | W230×D124×H284 |
成 分 | エタノール、クロルヘキシジングルコン酸塩 ※エタノール濃度:46.0w/w%(約54vol%) |
容 量 | 5L |
本 数 | 3本 |
用 途 | 便座の清浄・洗浄・除菌用 |
使用方法 | うすめずに適量をトイレットペーパーなどに噴霧させて便座を拭く。 |
商品の特長 | ●ノンエンベロープウイルスにも効果を発揮。作用時間2分間で99.99%以上減少させ、不活化効果が期待できます。 ●ふくだけ簡単!手軽に除菌!トイレットペーパーでふき取ってそのままトイレに流せます。エタノールベースの除菌クリーナーなので、使用後の水洗いや二度拭きは不要です。 |
インフォメーション | ●従来品に比べ、ノンエンベロープウイルスに対する有効性を高めました。 【ノンエンベロープウイルスとは】 脂質の膜(エンベロープ)を持たないウイルスで、一般的なアルコール消毒剤が効きにくい傾向にあります。 ●専用ディスペンサーに入れてお使いください。 |
関連商品 | 便座除菌クリーナー 便座きれいくんV 5L |
---|---|
関連商品 | 便座除菌クリーナー 便座きれいくんV 5L 専用カップ&ノズルセット |
商品画像およびデザインは実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
また、メーカーの都合等により予告なく仕様変更や廃盤になることがございます。