1~2営業日営業日の正午までのご注文で最短当日~翌営業日の発送予定です(万が一、欠品の場合には2~4日後の出荷となります。予めご了承ください)
商品名 | 台所用合成洗剤 DETERGENT デタージェント 高濃度タイプ |
---|---|
メーカー | FSX株式会社 |
用途 | 野菜・果物・食器・調理器具用 |
液性 | 中性 |
成分 | 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤(エタノール) |
正味量 | 4kg |
使用の目安 | 水40Lに対して10~20g(料理用小さじ1杯は5g)又は水1Lに対して1.5~3g |
容器材質 | キャップ:プラ(PP) ボトル:プラ(PE) ラベル:プラ(PE) |
原産国 | 日本 |
商品の特長 | ●手肌に優しく、がんこな油汚れもスッキリ落とします。 ●6倍濃縮タイプなので1本(4kg)で24kg分の洗剤になります。 ●1kgあたりの単価が割安になり、とっても経済的。 ●使用分だけ希釈して補充分は濃縮のまま在庫しておけるため省スペース! ●無香料で中性なので、野菜や果物の洗浄にもご使用いただけます。 ●このボトルは使用後、希釈用容器として使用可能です。 |
使用上の注意 | ●野菜・果物を洗う時は、5分以上つけたままにしない。 ●他の薬剤・洗浄剤等とはまぜない。 ●使い終わった容器はよく洗ってからつぶして処理する。 |
商品名 | 台所用合成洗剤 DETERGENT デタージェント 高濃度タイプ |
---|---|
メーカー | FSX株式会社 |
用途 | 野菜・果物・食器・調理器具用 |
液性 | 中性 |
成分 | 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤(エタノール) |
正味量 | 4kg |
使用の目安 | 水40Lに対して10~20g(料理用小さじ1杯は5g)又は水1Lに対して1.5~3g |
容器材質 | キャップ:プラ(PP) ボトル:プラ(PE) ラベル:プラ(PE) |
原産国 | 日本 |
商品の特長 | ●手肌に優しく、がんこな油汚れもスッキリ落とします。 ●6倍濃縮タイプなので1本(4kg)で24kg分の洗剤になります。 ●1kgあたりの単価が割安になり、とっても経済的。 ●使用分だけ希釈して補充分は濃縮のまま在庫しておけるため省スペース! ●無香料で中性なので、野菜や果物の洗浄にもご使用いただけます。 ●このボトルは使用後、希釈用容器として使用可能です。 |
使用上の注意 | ●野菜・果物を洗う時は、5分以上つけたままにしない。 ●他の薬剤・洗浄剤等とはまぜない。 ●使い終わった容器はよく洗ってからつぶして処理する。 |
商品画像およびデザインは実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。
また、メーカーの都合等により予告なく仕様変更や廃盤になることがございます。
HEAVEN'S KITCHEN さん 2013/01/22
未だ未使用ですストックで初めて購入しました。これから使ってみます。
レイ さん 2014/11/27
最高安いのでいつも使ってます。
レイ さん 2015/04/06
洗剤安い
あ さん 2016/10/25
まあまあです。値段の割にはいいと思いますが泡立ちの良さや手荒れの心配などを考えると濃縮タイプでない方がいい気がします。でも業務用でバシャバシャ使うにはこれでいいかな、と。
たみちゃん さん 2017/11/14
良いですねデタージェント、ブリーチ、毎日使わせて頂いています、濃縮なので使い勝手が良いです。